Menu
Customer care 333 343 56 86
i PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Analisi chimica e chimico-fisica eseguite dall’Università di Pavia
Valutazioni chimiche diverse
e determinazioni chimico-fisiche:
Temperatura acqua alla sorgente | 10,3°C |
Conducibilità elettrica K 20°deg; | 44 µS/cm |
pH alla sorgente | 5,5 |
Durezza totale in gradi francesi | 6,4 |
Residuo fisso a 180°C | 29,0 mg/L |
Elementi caratterizzanti in ioni per mg/L
Sodio | 5,4 |
Potassio | 0,18 |
Calcio | 0,9 |
Magnesio | 1,0 |
Cloridrico | 8,6 |
Solforico | 0,9 |
Idrocarbonico | 6 |
Nitrico | 5,5 |
Fluoridrico | < 0,1 |
Bromidrico | < 0,1 |
Ammonio | < 0,05 |
Silice | 3,4 |
CO2 | 19 |
Pavia, 28/04/2017
Scegli l'Acqua Amorosa Humana per un'idratazione pura e genuina, direttamente dalle montagne alle tue mani.