Menu
Customer care 333 343 56 86
i PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

| Informazioni nutrizionali | Per 100 ml | Per 60 ml |
| Energia | 602 kJ / 144 kcal | 361 kJ / 86 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 36 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 1 g | 1 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
|
Ingredienti: Acqua, maltodestrine, gelificante: gomma di xanthan; aroma, correttore di acidità: acido citrico; edulcorante: sucralosio; conservante: sorbato di potassio. |
||